Produktdetalj
Utomhuspulverbeläggning och motorvägslampstänger LED -design Autocad -ritning
Produktbeskrivning
| Rekommenderade konfigurationer | |
| Poler höjd | 3 m till 40 m |
| Form | Runda koniska; Åttkantig avsmalnande; Rak fyrkant; Tubular steg; axlar är gjorda av stålplåt som fälls ut i obligatorisk form och svetsas i längdriktningen av Automaticarc Welding Machine |
| Material | Q235, Q345, järn, stell, aluminium |
| Parenteser/ arm | Enstaka eller dubbla konsoler/ arm är i form och dimension enligt kundernas krav |
| Svetsning | Det har tidigare feltestning. Internt och extern dubbelsvetsning gör svetsen vacker i form. Och bekräftar med internationell svetsstandard för CWB, BS EN15614 |
| Tjocklek | 1,8 mm-20mm |
| ytbehandling | Hot Dip Galvanization med en tjocklek på 80-100 um genomsnitt i enlighet med kinesisk standard GB/T 13912-2002 eller American Standard ASTM A123, är: 2626-1985.BS EN ISO 1461 |
| Basplatta monterad | Basplattan är fyrkantig eller rund i form med slitsade hål för ankarbult och dimension enligt kundernas krav. |
| Vindmotstånd | Anpassad enligt kundens miljö |
| Pulverbeläggning | Ren polyesterpulvermålning, färg är valfritt enligt Ral Color Stardand. |
| Anpassad/designtjänst | Erbjöd |



Populära Taggar: Motorvägslampor, China Highway Lamp Poles Tillverkare, leverantörer, fabrik
